Kezdőlap
Kalóriatáblázat - Húsok és hústermékek PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Vitamin bolt - Kalóriatáblázat: Húsok és hústermékek   
2009. május 21. csütörtök, 16:19

Kalóriatáblázat - Húsok és hústermékek

Húsok

 

1. Húsok és vágóhídi termékek            
             
Megnevezés energia (kj)  kcal  fehérje(g)  zsír (g)  szénhidrát (g)  rost (g)
Bárány  840 200 19,7 12,7 0,3 0
Békacomb  500 119 24,2 0,9 2,9 0
Birka  1327 316 16,9 26,4 0,3 0
Borjú  517 123 19,5 4,5 0,3 0
Csirke, comb  571 136 20,9 5,2 0,5 0
Csirkemell  470 112 24,7 1 0,5 0
Kacsa, pecsenye  802 191 19 12 0,4 0
Liba  1646 392 16 35 0,2 0
  475 113 21,5 2,5 0,9 0
Marha, bélszín  508 121 19 4,4 0,6 0
Marha, felsál  1046 249 17 19 0,6 0
Marha, hátszín, magas  1008 240 19 17,2 0,6 0
Marha, hátszín, lapos  970 231 15 18 0,6 0
Marha, tarja  588 140 20 6 0,6 0
Őz  441 105 20,8 1,9 0,4 0
Pulyka  731 174 20,5 9,5 0,4 0
Sertéscombszelet, karaj  685 163 21 8,1 0,4 0
Sertéscsülök  1415 337 16 29 0,3 0
Sertésdagadó  1852 441 12 42 0,3 0
Sertéslapocka  1239 295 17,5 23,9 0,3 0
Szarvas  517 123 20,7 3,9 0,6 0
Tyúk  588 140 19 6,5 0,4 0
Vaddisznó  470 112 21,6 2,4 0,4 0
Vadkacsa  521 124 22,7 3,1 0,5 0
             
             
2. Belsőségek            
             
Megnevezés energia (kj)  kcal  fehérje(g)  zsír (g)  szénhidrát (g)  rost (g)
Borjú, marhamáj  542 129 20,9 3,1 3,6 0
Borjú-, marha-, sertésvelő  491 117 9 8,6 0 0
Csirkemáj  538 128 20 3,7 3 0
Csontvelő  3566 849 3,2 89,9 0 0
Libamáj  1961 467 22,1 40,2 0,5 0
Marhafejhús  882 210 17,5 14,8 0 0
Pacal  706 168 15,9 11,2 0 0
Sertésmáj  584 139 19,5 5,3 2,5 0
             
             
3. Húskészítmények            
             
Megnevezés energia (kj)  kcal  fehérje(g)  zsír (g)  szénhidrát (g)  rost (g)
Baromfipárizsi  991 236 20,2 16,5 0 0
Paprikás szalámi  2134 508 19,6 45,2 0,3 0
Debreceni  1176 280 15,7 27 0,2 0
Disznósajt  1357 323 14,5 28,3 0,2 0
Kenőmájas  1361 324 15,4 23 0,3 0
Füstölt, főtt tarja  853 203 15 15 0,3 0
Gépsonka  670 157 22,6 7,1 0,4 0
Házi kolbász  2146 511 22,9 44,7 0,2 0
Kapos sonka  462 110 17,8 4 0,1 0
Májas hurka  1289 307 14 23 8,7 0
Mortadella  1441 343 13,7 30,8 0,3 0
Párizsi  920 219 11,9 18,2 0,2 0
Pulykafelvágott  647 154 20,8 7,5 0,1 0
Rakott nyelv  1050 250 20,2 18 0,1 0
Téliszalámi  2234 532 25,1 46,1 0,3 0

 

További kalóriatáblázatok:

  1. Diófélék, olajos magvak
  2. Édesipari termékek
  3. Gabonák, magvak
  4. Gombák
  5. Gyümölcsök
  6. Halak
  7. Húsok és vágóhídi termékek
  8. Hüvelyesek
  9. Készételek
  10. Pékáruk
  11. Szeszesitalok
  12. Tejtermékek
  13. Tészták
  14. Tojás
  15. Üdítőitalok
  16. Zöldségek
  17. Zsiradékok

 

Módosítás dátuma: 2009. június 02. kedd, 08:47
 

Szponzoraink

Kiemelt honlapok:
Bios Life Slim
Szabadalmaztatott, amerikai zsírégető termék, 100%-ban természetes alapanyagokból áll és nagyon finom!
SuperGreens rendelés
A 2008-2009-es év lúgosító sikertermékének webáruháza.
Vitamin-bolt.hu
FitLine, Highland és más, 100%-ban természetes vitaminok webáruháza.
Fehérnemű Webáruház
Erotikus és szexi fehérneműk webáruháza.
Ajánkék és Ötlet portál
Ajándék ötletek és webáruházak A-Z.